УЗИ
Ультразвуковая диагностика представляет собой исследование состояния тканей и органов с использованием ультразвуковых волн, основанное на отражательной способности ультразвука, который проходит через органы и ткани, отражается от их границ и создает изображение. В Арклиник УЗИ проводится на аппарате экспертного класса LOGIQ E9 XDclear 2.0 (США)
УЗИ – информативный и безопасный метод исследования, во время которого оценивается структура, размеры и расположение внутренних органов. Патологические изменения можно обнаружить даже на начальных стадиях.
Один из вариантов исследования – допплерография – позволит также оценить скорость кровотока при любых недугах, связанных с его нарушением.
Нередко это важное медицинское обследование способно заменить целый ряд сложных и дорогих диагностических процедур.
Как проходит УЗ-диагностика?
Во время исследования пациент ложится на кушетку, затем врач наносит на кожу специальный эхо-гель и водит по телу специальными датчиками, которые позволяют исследовать состояние внутренних органов, их размер, форму, расположение, наличие воспалительных процессов и новообразований. Изображение обследуемых внутренних систем и органов поступает на монитор.
Как подготовиться к УЗИ?
Перед процедурой УЗИ необходимо проконсультироваться с врачом и выполнять все его рекомендации.
Преимущества УЗИ
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| УЗИ мочеточников | 3 000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) с эластографией | 4 000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (грудных желез у мужчин при гинекомастии) | 4 000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (лицо полностью, 3 анатомические зоны) | 10 000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (лицо –одна анатомическая зона: верхняя, или средняя, или нижняя треть) | 4 500 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (тело-одна анатомическая зона) с эластографией | 5 000 ₽ |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 4 500 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (тазового дна трансперинеально) | 4 000 ₽ |
| УЗИ матки и придатков трансректальное | 4 500 ₽ |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 4 500 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (комплексное, органов малого таза + тазового дна: трансвагинально+трансперинеально) | 6 000 ₽ |
| УЗИ селезенки | 3 000 ₽ |
| УЗИ слюнных желез | 3 500 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 3 000 ₽ |
| УЗИ печени | 3 000 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 3 000 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 5 000 ₽ |
| УЗИ поджелудочной железы | 3 000 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5 000 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 6 000 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 4 000 ₽ |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 5 000 ₽ |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами с эластографией | 6 500 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 4 000 ₽ |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 5 000 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 4 000 ₽ |
| УЗИ надпочечников | 3 000 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников | 4 000 ₽ |
| УЗИ почек | 3 000 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря | 3 000 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 000 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 5 000 ₽ |
| УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 6 000 ₽ |
| УЗИ органов мошонки | 5 000 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (комплексное, органов малого таза + тазового дна, трансвагинально + транспериниально) | 6 000 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона – шейная, паховая, аксиллярная) | 3 000 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов (все анатомические зоны-шейная зона, паховая зона,аксиллярная зона) | 6 000 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости с определением сократимости желчного пузыря (комплексное – печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 7 000 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости и почек,с определением сократимости желчного пузыря (комплексное – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 7 500 ₽ |
Исследования могут проводиться с использованием методик: